Thank You!
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | のギヤ忍耐 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
力(kw): | 3 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 2200のkg |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、エンジン、ギヤ、変速機、モーター、PLCの圧力容器、ポンプ |
重量(KG): | 3500 |
力(kw): | 4 |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
力(kw): | 11kw |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 5300のKG |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、圧力容器、ギヤ |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
力(kw): | 5.5 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 2940のKG |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
力(kw): | 3KW |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 1920のKG |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC、ギアボックス、ギア |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
力(kw): | 4 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 4000のkg |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
力(kw): | 4.3 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 3000のkg |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
力(kw): | 3.5 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 1000のkg |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
重量(KG): | 2800のkg |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller