Thank You!
テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
---|---|
テーブル旅行(y) (mm): | 1000のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 1200のmm |
斧の数: | 3 |
旅行(W軸線) (mm): | 1000のmm |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 4000 r.p.m |
タイプ: | 横 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
重量(t): | 8トン |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 横 |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 4 - 130 |
斧の数: | 3 |
機械能力: | 頑丈 |
紡錘の先を細くすること: | BT50 |
テーブル旅行(x) (mm): | 1250のmm |
テーブル旅行(y) (mm): | 900のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 1350のmm |
置く正確さ(mm)を: | 500 |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 500 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
重量(KG): | 10000 |
保証: | 1年 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 2500のkg |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、エンジン |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 垂直 |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 600 - 5000 |
斧の数: | 5 |
紡錘のNO: | 4 |
機械能力: | 軽量 |
紡錘の先を細くすること: | BT40 |
テーブル旅行(x) (mm): | 1000 |
テーブル旅行(y) (mm): | 1000 |
テーブル旅行(z) (mm): | 1000 |
置く正確さ(mm)を: | 0.008 |
反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.008 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
モデル番号: | T60 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
重量(KG): | 3000 |
保証: | 1年 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 1000のkg |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、圧力容器、エンジン |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
モデル番号: | T60 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブルのサイズ(mm): | 930*1130 |
---|---|
テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
テーブル旅行(y) (mm): | 1000のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 1000のmm |
斧の数: | 3 |
旅行(W軸線) (mm): | 1000のmm |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ |
紡錘のNO: | 単一 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 2500 r.p.m |
タイプ: | 横 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
重量(t): | 9つのt |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
---|---|
テーブル旅行(y) (mm): | 1000のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 1000のmm |
斧の数: | 3 |
旅行(W軸線) (mm): | 1000のmm |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
紡錘のNO: | 単一 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 3000 r.p.m |
タイプ: | 横 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
重量(t): | 10のT |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 2500 mm |
---|---|
テーブル旅行(y) (mm): | 1900のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 1100 mm |
斧の数: | 5 |
旅行(W軸線) (mm): | 800のmm |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 900 r.p.m |
タイプ: | 横 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 中国 |
重量(t): | 26のT |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
テーブル旅行(x) (mm): | 1000のmm |
---|---|
テーブル旅行(y) (mm): | 1000のmm |
テーブル旅行(z) (mm): | 1000のmm |
斧の数: | 3 |
旅行(W軸線) (mm): | 1000のmm |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、モーター |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 20 r.p.m |
タイプ: | 横 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
重量(t): | 10のT |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
条件: | 新しい |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 横、試錐孔の訓練機械 |
---|---|
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 30 - 3000 |
斧の数: | 4 |
機械能力: | 軽量 |
紡錘の先を細くすること: | ISO50 |
テーブル旅行(x) (mm): | 3500 |
テーブル旅行(y) (mm): | 2000年 |
テーブル旅行(z) (mm): | 1500 |
置く正確さ(mm)を: | ±0.005 |
反復性(X/Y/Z) (mm): | ±0.005 |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
モデル番号: | TK6513 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
重量(KG): | 1000 |
保証: | 1年 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 1000のkg |
適当な企業: | 他 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け、モーター、圧力容器、エンジン |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
モデル番号: | TK6513 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 他 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
起源の場所: | 中国 |
重量: | 1000のkg |
保証: | 1年 |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
穴あけ径: | 他 |
鋭い深さ: | 他 |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
起源の場所: | 中国 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller