Thank You!
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | アクリル、ガラス、革、MDFの金属、プラスチック、Plexiglaxの合板、ゴム、木 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | レーザー |
伐採面積: | 他 |
速度の切断: | 25m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dwg、DXP |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | HOTONMC |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
保証: | 1年 |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、エンジン |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | HOTONMC |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 他 |
速度の切断: | 18mm/min/20mm/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、BMP、Dst、Dwg、DXF、DXP、LAS、PLT |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 良質および優秀なサービス |
保証: | 1years |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | RAYCUS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | アクリル、革、MDFの金属、合板、木、水晶 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 1500mm*3000mm |
速度の切断: | 0-60000mm/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、Dwg、LAS、DXP |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
保証: | 1years |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | RAYCUS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 2000*3000mm |
速度の切断: | 100m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 競争価格 |
保証: | 1年 |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | RAYCUS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 2000mm*4000mm |
速度の切断: | 100m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | DXF |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 高い安全レベル |
保証: | 1years |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC、他 |
仕事域: | 2000mm*4000mm |
総力: | 25kw |
総重量: | 8500kg |
タイプ: | 繊維のLasrの切断 |
レーザー力: | 1000W / 2000With 3000With4000W |
材料の切断: | ステンレス鋼炭素鋼等(金属レーザー切断機) |
キーワード: | Machiensを切る繊維レーザー |
電源: | 380V/50HZ |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | RAYCUS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属、ペーパー |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 1300*2500mm |
速度の切断: | 120m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、BMP、Dst、Dwg、DXF、DXP、LAS、PLT |
起源の場所: | 中国 |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 自動 |
保証: | 1years |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLC |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | RAYCUS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 3000*1500mm |
速度の切断: | 40m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | IPG |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
保証: | 1年 |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、軸受け、ギヤ、変速機 |
売り上げ後のサービスは提供した: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | IPG |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
条件: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 1500mm*3000mm |
速度の切断: | - |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、LAS |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
重量(KG): | 1000のkg |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
保証: | 1年 |
適当な企業: | 他 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
起源の場所: | 遼寧、中国 |
---|---|
ブランド名: | RAYCUS |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller